Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) secara resmi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum kabupaten dan kota (UMK) tahun 2025 melalui Keputusan Gubernur No. 561.7/Kep.798-Kesra/2024, yang mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.
Dimana Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan UMK berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan kabupaten dan kota yang disampaikan melalui kepala daerah, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Teppy Dharmawan. Berikut tabel upah minimum Jawa Barat dari tahun ke tahun hingga sekarang.
Tabel UMP atau Upah Minimum Jawa Barat
Kabupaten/Kota | |||
---|---|---|---|
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Rupiah) | |||
2023 | 2024 | 2025 | |
Kabupaten Cirebon | 2.430.780 | 2.517.730 | 2.681.382 |
Kota Cirebon | 2.456.516 | 2.533.038 | 2.697.685 |
Kabupaten Tasikmalaya | 2.499.954 | 2.535.204 | 2.699.992 |
Kota Tasikmalaya | 2.533.341 | 2.630.951 | 2.801.962 |
Kabupaten Indramayu | 2.541.996 | 2.623.697 | 2.794.237 |
Kabupaten Garut | 2.117.318 | 2.186.437 | 2.328.555 |
Kabupaten Majalengka | 2.180.602 | 2.257.871 | 2.404.632 |
Kabupaten Kuningan | 2.010.734 | 2.074.666 | 2.209.519 |
Kabupaten Ciamis | 2.021.657 | 2.089.464 | 2.225.279 |
Kabupaten Pangandaran | 2.018.389 | 2.086.126 | 2.221.724 |
Kabupaten Karawang | 5.176.179 | 5.257.834 | 5.599.593 |
Kota Banjar | 1.998.119 | 2.070.192 | 2.204.754 |
Kota Sukabumi | 2.747.774 | 2.834.399 | 3.018.634 |
Kabupaten Cianjur | 2.893.229 | 2.915.102 | 3.104.583 |
Kota Bandung | 4.048.462 | 4.209.309 | 4.482.914 |
Kabupaten Bandung | 3.492.465 | 3.527.967 | 3.757.284 |
Kabupaten Bandung Barat | 3.480.795 | 3.508.677 | 3.736.741 |
Kota Bekasi | 5.158.248 | 5.343.430 | 5.690.752 |
Kabupaten Bekasi | 5.137.575 | 5.219.263 | 5.558.515 |
Kota Depok | 4.694.493 | 4.878.612 | 5.195.721 |
Kota Bogor | 4.639.429 | 4.813.988 | 5.126.897 |
Kabupaten Bogor | 4.520.212 | 4.579.541 | 4.877.211 |
Kabupaten Purwakarta | 4.464.675 | 4.499.768 | 4.792.252 |
Kabupaten Sumedang | 3.471.134 | 3.504.308 | 3.732.088 |
Kota Cimahi | 3.514.093 | 3.627.880 | 3.863.692 |
Kabupaten Sukabumi | 3.351.883 | 3.384.491 | 3.604.482 |
Kabupaten Subang | 3.273.810 | 3.294.485 | 3.508.626 |
Berdasarkan tabel UMP Jawa Barat di atas, upah minimum Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahun dari 2023 ke 2024, dan dari 2024 ke 2025. Rata-rata kenaikan upah minimum dari 2023 ke 2024 sekitar 3,7% hingga 5,5%, sedangkan dari 2024 ke 2025 kenaikannya lebih besar, yaitu sekitar 5% hingga 7%.
Beberapa daerah industri seperti Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten Karawang memiliki upah minimum tertinggi dengan kenaikan mencapai sekitar 6-7% per tahun. Sementara itu, kabupaten dengan upah minimum terendah seperti Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran juga mengalami kenaikan upah sekitar 4-5% setiap tahunnya. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi di tiap wilayah.
Sumber:
Portal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Kompas.com – Daftar Lengkap UMP dan UMK Jawa Barat 2025
Tabel Terkait:
🔍Tabel Upah Minimum Provinsi Bali
🔍Tabel Upah Minimum Provinsi Yogyakarta
🔍Tabel Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta