Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, secara resmi menetapkan Upah Minimum Aceh untuk tahun 2025 melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1342/2024 yang diterbitkan pada 10 Desember 2024.
Keputusan penting ini tidak hanya mengatur besaran UMP, tetapi juga dibarengi dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) melalui Keputusan Nomor 500.15.14.1/1343/2024, sebagai upaya memastikan keadilan dan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor industri di Aceh. Berikut di bawah ini tabel UMP Aceh dari tahun ke tahun hingga sekarang.
Tabel UMP atau Upah Minimum Aceh
Kabupaten/Kota | |||
---|---|---|---|
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (Rupiah) | |||
2023 | 2024 | 2025 | |
Kota Lhokseumawe | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Aceh Singkil | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Aceh Selatan | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Aceh Barat Daya | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Aceh Besar | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Aceh Tamiang | 3.460.000 | 3.460.672 | 3.717.948 |
Kota Subulussalam | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kota Sabang | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kota Langsa | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kota Banda Aceh | 3.540.555 | 3.460.672 | 3.898.856 |
Kabupaten Aceh Jaya | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Gayo Lues | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Aceh Tengah | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Pidie | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Pidie Jaya | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Simuelue | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Nagan Raya | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Bireuen | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Aceh Tenggara | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Bener Meriah | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Aceh Utara | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Kabupaten Aceh Timur | 3.413.666 | 3.460.672 | 3.685.616 |
Secara keseluruhan, tabel menunjukkan tren kenaikan Upah Minimum Aceh dari tahun ke tahun, di mana UMP rata-rata naik dari Rp 3.413.666 pada 2023 menjadi Rp 3.460.672 pada 2024 (naik sekitar 1,38 %), lalu melonjak ke Rp 3.685.616 pada 2025 (naik sekitar 6,50 % dibanding 2024). Kebijakan seragam ini mencerminkan respons pemerintah provinsi terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menjaga daya beli pekerja.
Namun, terdapat dua pengecualian yang menonjol: Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.717.948—kenaikan sekitar 7,43 % dari tahun sebelumnya—sementara Kota Banda Aceh menetapkan Rp 3.898.856, atau naik sekitar 12,63 %, sebagai upaya lebih jauh menutup kesenjangan biaya hidup dan mendukung sektor jasa di wilayah perkotaan. Perbedaan persentase ini menegaskan komitmen daerah dengan beban ekonomi lebih tinggi untuk menjaga kesejahteraan buruh dan daya saing regional.
Sumber:
Website Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
KabarTamiang.com – Pemerintah Aceh Tetapkan UMP 2025, Ini Besarnya
Kompas.com – Lengkap Gaji UMR Aceh 2025, Tertinggi Banda Aceh dan Tamiang
Tabel Terkait:
🔍Tabel Upah Minimum Provinsi Bali
🔍Tabel Upah Minimum Provinsi Jawa Barat
🔍Tabel Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta